Teknik Ozellikler
| Model | GeoMax ZAL300 | GeoMax ZAL100 |
|---|---|---|
| Hassasiyet | ± 1 mm/km | ± 2 mm/km |
| Minimum Netleşme | 0,6 m | 0,6 m |
| Açı Hassasiyeti | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Teleskop | 32X | 24X |
| Kompansator | ± 15’ MagneX Otomatik Kompansator | ± 15’ MagnaX Otomatik Kompansator |
| Çevre Koşulu | -10° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C | -10° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C |
| IP Standardı | IP57 | IP57 |
| Açı Tablası | 400 gon / 360 derece | 400 gon / 360 derece |
| Ağırlık | 1,7 kg | 1,7 kg |


